Maschinenpark
Unsere Baumaschinen
Wir verfügen über einen umfangreichen, modernen Fuhr- und Maschinenpark.
Mit über 25 Maschinen und Fahrzeuge finden wir für Ihr Projekt das richtige Gerät – ob Dumper, Bagger oder Walzenzug. Stöbern Sie durch eine Auswahl unserer Maschinen und überzeugen Sie sich selbst.
Interessiert?
Gerne unterbreiten wir Ihnen eine unverbindliche Offerte für Ihr persönliches Bau-Projekt.
Eine Auswahl unserer Maschinen

Hitachi ZX350LC -5 "Erdbau"
| Jahrgang | 2017 |
|---|---|
| Leistung | 273 PS |
| Gewicht | 45.00 t |
| Feature | - |

Hitachi ZX350LC -5 "LongFront"
| Jahrgang | 2017 |
|---|---|
| Leistung | 273 PS |
| Gewicht | 50.00 t |
| Feature | Länge Abbrucharm: 23 m / Abbruchbagger |

Hitachi ZX350LC -5 "LongReach"
| Jahrgang | 2017 |
|---|---|
| Leistung | 273 PS |
| Gewicht | 50.00 t |
| Feature | Länge LongReach-Arm: 25m / wird u.a. im Wasserbau eingesetzt |

Hitachi 225-6
| Jahrgang | 2017 |
|---|---|
| Leistung | 174 PS |
| Gewicht | 25.00 t |
| Feature | Kurzheck-Bagger |

Hitachi 225-7
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Leistung | 174 PS |
| Gewicht | 25.00 t |
| Feature | Kurzheck-Bagger |

Hitachi 210-6
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Leistung | 174 PS |
| Gewicht | 21.00 t |
| Feature | - |

Kobelco SK210LC-10
| Jahrgang | 2017 - 2020 |
|---|---|
| Leistung | 170 PS |
| Gewicht | 21.00 t |
| Feature | - |

Kobelco SK210LC-11
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Leistung | 170 PS |
| Gewicht | 21.00 t |
| Feature | - |

New Holland 135
| Jahrgang | 2013 |
|---|---|
| Leistung | 100 PS |
| Gewicht | 15.00 t |
| Feature | - |

Takeuchi TB290
| Jahrgang | 2015 - 2022 |
|---|---|
| Leistung | 70 PS |
| Gewicht | 9.00 t |
| Feature | - |

Takeuchi TB23R
| Jahrgang | 2016 - 2022 |
|---|---|
| Leistung | 25 PS |
| Gewicht | 2.50 t |
| Feature | Kleinbagger |

Takeuchi TB217R #3732
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Leistung | 15 PS |
| Gewicht | 1.50 t |
| Feature | Kleinbagger |

CAT 950M
| Jahrgang | 2017 |
|---|---|
| Leistung | 252 PS |
| Gewicht | 20.00 t |
| Feature | knickgelenkter Radlader |

CAT 963
| Jahrgang | 2002 |
|---|---|
| Leistung | 162 PS |
| Gewicht | 20.00 t |
| Feature | Raupentrax |

CAT D6N LGP
| Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Leistung | 152 PS |
| Gewicht | 18.00 t |
| Feature | Bulldozer / Planierraupe |

Dumper Wacker DW 40
| Jahrgang | 2021 |
|---|---|
| Leistung | 48 PS |
| Gewicht | 2.50 t |
| Feature | Pneudumper |

Dumper Thwaites 474
| Jahrgang | 2011 |
|---|---|
| Leistung | 45 PS |
| Gewicht | 2.50 t |
| Feature | Pneudumper |

Takeuchi TCR50
| Jahrgang | 2014 |
|---|---|
| Leistung | 120 PS |
| Gewicht | 6.50 t |
| Feature | Raupendumper |

HUKI KS280 R-3
| Jahrgang | 2009 |
|---|---|
| Leistung | 55 PS |
| Gewicht | 2.50 t |
| Feature | Raupendumper |

YANMAR C12R-A
| Jahrgang | 2005 |
|---|---|
| Leistung | 10 PS |
| Gewicht | 1.10 t |
| Feature | Raupendumper |

GIPOREC R131 FDR GIGA
| Jahrgang | 2010 |
|---|---|
| Leistung | 500 PS |
| Gewicht | 65.00 t |
| Feature | Mobiler Prallbrecher mit Nachsiebeinheit |

Ammann ASC110
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Leistung | 156 PS |
| Gewicht | 13.00 t |
| Feature | Walzenzug |

BOMAG BW 177
| Jahrgang | 2018 |
|---|---|
| Leistung | 75 PS |
| Gewicht | 7.00 t |
| Feature | Walzenzug |

BOMAG BW 100 AD-4
| Jahrgang | 2008 |
|---|---|
| Leistung | 33 PS |
| Gewicht | 2.50 t |
| Feature | Glattwalze |

Kramer 4507
| Jahrgang | 2008 |
|---|---|
| Leistung | 120 PS |
| Gewicht | 9.00 t |
| Feature | Teleskoplader |

CELA DT15 Spyder
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Leistung | - |
| Gewicht | 3.00 t |
| Feature | 15m Teleskop-Arbeitsbühne |